Die 25 erfolgreichsten Bewerbs-Torschützen
Spieler | Tore |
Hinterholzer Richard | 153 |
Melitzer Matthias | 144 |
Schober Herbert | 143 |
Goiginger Franz | 129 |
Santner Rupert | 128 |
Kübler Michael | 122 |
Aschenberger Marco | 90 |
Holzmann Klaus | 88 |
Santner Franz | 81 |
Goiginger Herbert | 72 |
Goiginger Hubert | 57 |
Haberlandner Stefan | 45 |
Struber Josef | 44 |
Kesetovic Sanel | 42 |
Moser Josef | 37 |
Pamminger Gerhard | 36 |
Eisenmann Armin | 35 |
Holzmann Peter | 35 |
Goiginger Reinhard | 31 |
Zechmann Christian | 31 |
Lugstein Georg | 29 |
Struber Josef | 25 |
Drachschwandtner Alex | 24 |
Hagenauer Franz | 24 |
Hinterholzer Hans | 24 |
Meiste Spiele (Meisterschaft + Cup)
Spieler | Spiele |
Hinterholzer Richard | 434 |
Santner Franz | 426 |
Wieland Paul | 421 |
Schober Herbert | 411 |
Goiginger Herbert | 394 |
Zechmann Christian | 331 |
Wiemers Manfred | 312 |
Melitzer Franz | 307 |
Lesiak Werner | 302 |
Goiginger Michael | 269 |
Goiginger Reinhard | 265 |
Haller Gerhard | 252 |
Goiginger Franz | 251 |
Kriechhammer Josef | 234 |
Melitzer Matthias | 228 |
Goiginger Hubert | 221 |
Kesetovic Sanel | 221 |
Hamminger Lukas | 216 |
Aschenberger Marco | 212 |
Landauer Walter | 210 |
Schweiberroider Christian | 210 |
Holzmann Klaus | 209 |
Kübler Michael | 205 |
Wieder Markus | 205 |
Walkner Johann | 195 |
Weilharter Christian | 178 |
Leitner Andreas | 177 |
Mösl Johann | 174 |
Struber Josef | 174 |
Vogl Wolfgang | 169 |
Haselberger Gottfried | 165 |
Santner Rupert | 161 |
Maderegger Hermann | 154 |
Lugstein Georg | 152 |
Haberlandner Stefan | 148 |
Bann Roman | 146 |
Willersberger Robert | 144 |
Klampfer Stefan | 138 |
Wimmer Josef | 133 |
Altmann Peter | 129 |
Eisenmann Armin | 121 |
Holzmann Peter | 121 |
Ledl Martin | 121 |
Goiginger Christoph | 119 |
Huber Jürgen | 117 |
Drachschwandtner Alex | 112 |
Struber Martin | 112 |
Baier Raphael | 109 |
Steiner Bernhard | 106 |
Wörndl Konstantin | 106 |
Lugstein Mario | 102 |
Denk Wolfgang | 100 |
(Stand Ende 2021/22)